ROZPIS PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU PODLE SKUPIN
Aktualizováno dne 1.4.2021
Víkend | Skupina | Čas | Zodpovídá |
---|---|---|---|
1.-3.4. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
8.-10.4. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
15.-17.4. | rodiny | Čtvrtek od 19.00 | K. Krejčí |
22.-24.4. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
29.-1.5. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
6.-8.5. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
13.-15.5. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
20.-22.5. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
27.-29.5. | rodiny | Čtvrtek od 19.00 | K. Krejčí |
3.-5.6. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
10.-12.6. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
17.-19.6. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
24.-26.6. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
1.-3.7. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
8.-10.7. | rodiny | Čtvrtek od 19.00 | K. Krejčí |
15.-17.7. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
22.-24.7. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
29.-31.7. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
5.-7.8. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
12.-14.8. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
19.-21.8. | rodiny | Čtvrtek od 19.00 | K. Krejčí |
26.-28.8. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
2.-4.9. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
9.-11.9. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
- 355 zobrazení