ROZPIS PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU PODLE SKUPIN
Víkend | skupina | čas | zodpovídá |
---|---|---|---|
19.-21.2. | Ženy I. | Pátek od 19.00 | S. Grůzová |
26.-.28.2. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
5.-.7.3. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
12.-14.3. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
19.-21.3. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
26.- 28.3. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
2.-4.4. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
9.-11.4. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
16.-18.4. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
23.-25.4. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
30.4.-2.5. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
7.-9.5. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
14.-16.5. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
21.-23.5 | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
28.-30.5. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
4.-6.6. | Ženy I. | pátek od 19.00 | S. Grůzová |
11.-13.6. | muži | Sobota od 8.00 | J. Rous |
18.-20.6. | Ženy II | pátek od 7.30 | M. Šlinzová |
25.-27.6. | mládež | Čtvrtek od 19.00 | M.Javorová |
2.-4.7. | Páteční společenství | pátek od 19.00 | B. Prokopová |
- 29 zobrazení